Fęrsluflokkur: Bloggar
Žrišjudagur, 2. desember 2008
Brjóst. Tapaš - fundiš
Ég rakst į athyglisverša frétt į DV um tżnd brjóst.
Hér er ekki um aš ręša brjóst meš įföstum konum, heldur mun vera um gervibrjóst aš ręša. Eitthvert hįttvirt tķmarit śti ķ heimu ku hafa ętlaš aš veita glešisnaušum lesendum sķnum brjóstbirtu yfir jólin. Brjóstin munu hins vegar hafa horfiš ķ flutningi.
Hvernig lesendurnir hefšu nżtt sér žessa himnasendingu er į huldu. Lķklega hefšu brjóstin žó nżst vel sem jólaskraut. Hver skreytir annars ekki meš brjóstum yfir jólin?
Eitt er žó sem ekki kemur fram ķ fréttinni. Umfang tapsins. Reyndar er haldiš fram aš um 130 žśsund brjóst séu aš ręša. Hinsvegar, samkvęmt mešfylgjandi mynd fréttarinnar, af sambyggšu brjóstasetti, er ekki gott aš įtta sig į hvort ķ raun sé um aš ręša 130 žśsund pör. Žaš myndi žżša tvöfalt meira tap, eša 260 žśsund brjóst.
Ég krefst skżringa!
Bloggar | Slóš | Facebook | Athugasemdir (0)
Mįnudagur, 1. desember 2008
Bibba į Brįvallagötu...
...er greinilega farin aš starfa fyrir moggann. Hverjum öšrum dytti ķ hug aš tala um hauk ķ saušagęru? Nema kannski Bjarna Fel.
Mér žykir Obama heldur vera ślfur ķ horni.
![]() |
Obama haukur ķ saušargęru? |
Tilkynna um óvišeigandi tengingu viš frétt |
Bloggar | Slóš | Facebook | Athugasemdir (4)
Mįnudagur, 1. desember 2008
Sófamótmęlendur ryšjast fram į ritvöllinn
Žaš var aušvitaš ekki spurning, žegar fréttist af lįtunum viš Svörtuloft, hvort heldur hvenęr bloggsķšurnar fylltust af sófamótmęlendum, talandi um skrķl og atvinnumótmęlendur.
Hér hafa veriš tiltölulega frišsöm mótmęli svo vikum skiptir, žrįtt fyrir aš fólk sé yfirfullt af réttlįtri reiši yfir žvķ aš horfa į eigur sķnar fušra upp įn žess aš fį rönd viš reist, sem og žvķ višhorfi sem žaš mętir hjį yfirvöldum.
Yfirvöld segja talk to the hand.
Žaš er deginum ljósara aš frišsamleg mótmęli munu engu skila. Akkśrat engu. Ég er ķ raun steinhissa hve fólk hefur žó hęgt um sig. T.a.m. hefur enginn, ennžį, bošiš Molotov fręnda meš sér į mótmęlafund.
Sjįlfur er ég ekki illa bitinn af kreppunni, ennžį. Ašrir sjį um žaš ķ mķnu tilfelli og žar sem ég er svo eigingjarn nenni ég lķtiš aš mótmęla nema fariš sé aš bķta mig sjįlfan. Žvķ tilheyri ég vitanlega sjįlfur hópi sófamótmęlenda. En žegar og ef žaš gerist mun ekki standa į mér aš męta. Ég er žó enn meš vinnu.
Ég skil fullkomlega reiši fólks og finnst sófamótmęlendur gera of mikiš śr nokkrum mįlningar- og eggjaslettum og kostnaši viš aš hreinsa žęr. Hver skyldi sį kostnašur vera ķ samanburši viš kostnaš žjóšfélagsins af setu óhęfra pólitķkusa ķ störfum sem rotnir tómatar myndu inna betur af hendi?
Bloggar | Breytt s.d. kl. 17:37 | Slóš | Facebook | Athugasemdir (6)
Mįnudagur, 1. desember 2008
Dulin skilaboš?
Opera stefnir upp og fréttinni fylgir mynd af karlmanni
![]() |
Opera stefnir upp |
Tilkynna um óvišeigandi tengingu viš frétt |
Bloggar | Slóš | Facebook | Athugasemdir (3)
Fimmtudagur, 27. nóvember 2008
Uppboš
žegar ég las frétt į visi.is um uppboš Sešlabankans į vrum. Varš ég eilķtiš hugsi. Mér varš hugsaš til lóšauppboša Reykjavķkurborgar, sem įttu sinn žįtt ķ hįu lóšaverši.
Žaš er nś žannig aš verš ręšst af framboši og eftirspurn. Öll vitum viš aš framboš į Evrum er miklu minna en eftirspurnin. Ég velti žó fyrir mér hvort uppbošsfyrirkomulag żti ekki enn frekar undir veršhękkun į evrum, sem hefur vitanlega samsvarandi lękkun krónu, gagnvart Evru, ķ för meš sér.
Kannski er engin önnur raunhęf leiš. Kannski uppboš sé réttlįtasta leišin. Enginn vill aš įkvaršanir um hver fęr og hver ekki, verši teknar į lokušum vķnarbraušsfundum. Nóg er vķst af pólitķskum ķvilnunum samt. Vonandi er helmingaskiptatķmanum (aš verša) lokiš.
Önnur leiš vęri aš halda Eurolottó og hreinlega draga um hver fengi og hver ekki. Vęri žaš óréttlįtt? Sętu žį ekki allir viš sama borš, óhįš hve mikiš žeir geta greitt fyrir? Žannig mętti halda genginu stöšugra.
Žetta var bara pęling aukvisa, sem ekkert veit um fjįrmįl
Bloggar | Breytt s.d. kl. 16:51 | Slóš | Facebook | Athugasemdir (0)
Mišvikudagur, 26. nóvember 2008
Enn af verštryggingunni
Bloggar | Slóš | Facebook | Athugasemdir (13)
Žrišjudagur, 25. nóvember 2008
Hvaš kostar aš framfęra börn?
Oft og hundraš sinnum hefur mašur rekist į alls kyns greinar einstęšra męš foreldra sem kvarta yfir aš mešlög séu ekki nęgilega hį. Oftar en ekki er geldur rökstušningurinn į žį leiš aš mešlagiš dugi bara alls ekki til framfęrslu barnsins. Žaš er vitanlega satt og rétt. Enda er mešlag ekki hugsaš til fullrar framfęrslu barns, heldur einungis hluti föš forsjįrlausa foreldrisins til framfęrslunnar. Hinn hlutinn komi frį forsjįrforeldrinu.
Ég hef ekki tölu yfir hver oft ég hef lesiš/hlustaš į žvķlķkt raus frį einstęšum męš foreldrum sem kvarta og kveina yfir žvķ aš žurfa aš framfęra börnin.
Hvaš kostar aš framfęra börn?
Vitanlega er žaš breytileg eftir aldri. Unglingarnir žurfa meira til fatakaupa og vasapeninga mešan borga žarf meira fyrir žau yngstu ķ leikskólakostnaš.
Lįgmarksframfęrslķķfeyrir barns eru 19.760 krónur. Žetta er žaš sem kallast einfalt mešlag. Vitanlega er sķšan gert rįš fyrir aš annaš eins komi frį forsjįrforeldri, enda ekki hlutverk hins forsjįrlausa aš borga allan brśsann. Svo er annaš sem fólk vil gjarnan gleyma. Barnabętur og męšralaun. Žaš leggst viš sem stofn til framfęrslu barns.
Žótt börn žurfi aš borša og klęšast er ég ekki viss um aš framfęrsla barns kosti meira en 60.000 kall į mįnuši.
Samkvęmt smį śtreikningi sem ég hef gert er lįgmarksframfęrsluupphęš sem einstęšu foreldri bżšst rétt tęplega 60.000 krónur į mįnuši. Ég setti upp lķtiš reiknirit sem reiknar mešlög, aukamešlög, barnabętur į mįnuši (mišaš viš reglur RSK frį 2007) og męšralaun Tryggingastofnunar. Reyndar fann ég ekki upplżsingar um męšralaun nema fyrir 2 og 3 börn. Žvķ gerši ég rįš fyrir nśll męšralaunum fyrir eitt barn og sömu launum fyrir >= 3 börn. Ef eitthvaš er, kemur reikniskekkjan žvķ śt ķ plśs fyrir einstęša foreldra.
Hér er śrskrift śtreikninganna. Tekin eru dęmi aš einstęšum foreldrum meš; 100, 200, 300, 400, 500 žśsund į mįnuši, meš 1 - 5 börn, žar af 0 - 5 börn yngri en 7 įra (tengist barnabótaśtreikningi)
Allar tölur mišast viš mįnuš. Tekjur/bętur į mįnuši.
Allur gangur er į hvernig umgengni forsjįrlausra er viš börn žeirra. Vissulega eru til slśbbertar, sem litlum eša engum tķma eyša meš börnum sķnum. Į hinn bóginn eru einnig žeir sem miklum tķma eyša meš žeim.
Mišaš viš tvo daga, ašra hverja viku + mįnuš į sumri, įsamt mįnuši į móti įn žeirra, hefur forsjįrlausa foreldriš 78 daga meš börnum sķnum (mišaš viš 30 daga ķ mįnuši). Daga sem forsjįrforeldriš žarf ekki aš framfęra žau. Forsjįrforeldriš žarf žvķ aš framfęra börnin ķ 287 daga į įri, sem gera 9, 57 mįnuši sem ég kalla raunmįnuši.
Mešlag, įsamt mótframlagi, er mešaltalsgreišsla. Žvķ ber aš taka tillit til aš raunframfęrslan er hęrri, mišaš viš 9,57 raunmįnuši.
-------------------------------------------------------------------------
Mįnašarlaun forsjįrforeldris | 100000 kr. |
Börn samtals | 1 |
Žar af börn yngri en 7 įra | 0 |
Barnabętur į mįnuši | 20003 kr. |
Męšralaun į mįnuši | 0 kr. |
Mešlag į mįnuši | 19760 kr. |
Mótframlag forsjįrforeldris į mįnuši | 19760 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į mįnuši | 59523 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 59523 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į raunmįnuši | 74637 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 74637 kr. |
Aukamešlag į mįnuši | 19760 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į mįnuši | 79283 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 79283 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į raunmįnuši | 99414 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 99414 kr. |
------------------------------------------------------------- | ----------- |
Žar af börn yngri en 7 įra | 1 |
Barnabętur į mįnuši | 24827 kr. |
Męšralaun į mįnuši | 0 kr. |
Mešlag į mįnuši | 19760 kr. |
Mótframlag forsjįrforeldris į mįnuši | 19760 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į mįnuši | 64347 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 64347 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į raunmįnuši | 80686 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 80686 kr. |
Aukamešlag į mįnuši | 19760 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į mįnuši | 84107 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 84107 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į raunmįnuši | 105463 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 105463 kr. |
------------------------------------------------------------- | ----------- |
Börn samtals | 2 |
Žar af börn yngri en 7 įra | 0 |
Barnabętur į mįnuši | 40522 kr. |
Męšralaun į mįnuši | 0 kr. |
Mešlag į mįnuši | 39520 kr. |
Mótframlag forsjįrforeldris į mįnuši | 39520 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į mįnuši | 125282 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 62641 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į raunmįnuši | 157093 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 78547 kr. |
Aukamešlag į mįnuši | 39520 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į mįnuši | 164802 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 82401 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į raunmįnuši | 206648 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 103324 kr. |
------------------------------------------------------------- | ----------- |
Žar af börn yngri en 7 įra | 1 |
Barnabętur į mįnuši | 45346 kr. |
Męšralaun į mįnuši | 0 kr. |
Mešlag į mįnuši | 39520 kr. |
Mótframlag forsjįrforeldris į mįnuši | 39520 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į mįnuši | 130106 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 65053 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į raunmįnuši | 163142 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 81571 kr. |
Aukamešlag į mįnuši | 39520 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į mįnuši | 169626 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 84813 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į raunmįnuši | 212697 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 106349 kr. |
------------------------------------------------------------- | ----------- |
Žar af börn yngri en 7 įra | 2 |
Barnabętur į mįnuši | 50170 kr. |
Męšralaun į mįnuši | 0 kr. |
Mešlag į mįnuši | 39520 kr. |
Mótframlag forsjįrforeldris į mįnuši | 39520 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į mįnuši | 134930 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 67465 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į raunmįnuši | 169192 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 84596 kr. |
Aukamešlag į mįnuši | 39520 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į mįnuši | 174450 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 87225 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į raunmįnuši | 218746 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 109373 kr. |
------------------------------------------------------------- | ----------- |
Börn samtals | 3 |
Žar af börn yngri en 7 įra | 0 |
Barnabętur į mįnuši | 61041 kr. |
Męšralaun į mįnuši | 0 kr. |
Mešlag į mįnuši | 59280 kr. |
Mótframlag forsjįrforeldris į mįnuši | 59280 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į mįnuši | 194473 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 64824 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į raunmįnuši | 243853 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 81284 kr. |
Aukamešlag į mįnuši | 59280 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į mįnuši | 253753 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 84584 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į raunmįnuši | 318185 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 106062 kr. |
------------------------------------------------------------- | ----------- |
Žar af börn yngri en 7 įra | 1 |
Barnabętur į mįnuši | 65865 kr. |
Męšralaun į mįnuši | 0 kr. |
Mešlag į mįnuši | 59280 kr. |
Mótframlag forsjįrforeldris į mįnuši | 59280 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į mįnuši | 199297 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 66432 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į raunmįnuši | 249902 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 83301 kr. |
Aukamešlag į mįnuši | 59280 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į mįnuši | 258577 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 86192 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į raunmįnuši | 324234 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 108078 kr. |
------------------------------------------------------------- | ----------- |
Žar af börn yngri en 7 įra | 2 |
Barnabętur į mįnuši | 70689 kr. |
Męšralaun į mįnuši | 0 kr. |
Mešlag į mįnuši | 59280 kr. |
Mótframlag forsjįrforeldris į mįnuši | 59280 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į mįnuši | 204121 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 68040 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į raunmįnuši | 255951 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 85317 kr. |
Aukamešlag į mįnuši | 59280 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į mįnuši | 263401 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 87800 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į raunmįnuši | 330284 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 110095 kr. |
------------------------------------------------------------- | ----------- |
Žar af börn yngri en 7 įra | 3 |
Barnabętur į mįnuši | 75513 kr. |
Męšralaun į mįnuši | 0 kr. |
Mešlag į mįnuši | 59280 kr. |
Mótframlag forsjįrforeldris į mįnuši | 59280 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į mįnuši | 208945 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 69648 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į raunmįnuši | 262001 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 87334 kr. |
Aukamešlag į mįnuši | 59280 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į mįnuši | 268225 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 89408 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į raunmįnuši | 336333 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 112111 kr. |
------------------------------------------------------------- | ----------- |
Börn samtals | 4 |
Žar af börn yngri en 7 įra | 0 |
Barnabętur į mįnuši | 81560 kr. |
Męšralaun į mįnuši | 0 kr. |
Mešlag į mįnuši | 79040 kr. |
Mótframlag forsjįrforeldris į mįnuši | 79040 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į mįnuši | 254512 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 63628 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į raunmįnuši | 319137 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 79784 kr. |
Aukamešlag į mįnuši | 79040 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į mįnuši | 333552 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 83388 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į raunmįnuši | 418246 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 104562 kr. |
------------------------------------------------------------- | ----------- |
Žar af börn yngri en 7 įra | 1 |
Barnabętur į mįnuši | 86384 kr. |
Męšralaun į mįnuši | 0 kr. |
Mešlag į mįnuši | 79040 kr. |
Mótframlag forsjįrforeldris į mįnuši | 79040 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į mįnuši | 259336 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 64834 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į raunmįnuši | 325186 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 81296 kr. |
Aukamešlag į mįnuši | 79040 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į mįnuši | 338376 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 84594 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į raunmįnuši | 424296 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 106074 kr. |
------------------------------------------------------------- | ----------- |
Žar af börn yngri en 7 įra | 2 |
Barnabętur į mįnuši | 91208 kr. |
Męšralaun į mįnuši | 0 kr. |
Mešlag į mįnuši | 79040 kr. |
Mótframlag forsjįrforeldris į mįnuši | 79040 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į mįnuši | 264160 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 66040 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į raunmįnuši | 331235 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 82809 kr. |
Aukamešlag į mįnuši | 79040 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į mįnuši | 343200 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 85800 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į raunmįnuši | 430345 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 107586 kr. |
------------------------------------------------------------- | ----------- |
Žar af börn yngri en 7 įra | 3 |
Barnabętur į mįnuši | 96032 kr. |
Męšralaun į mįnuši | 0 kr. |
Mešlag į mįnuši | 79040 kr. |
Mótframlag forsjįrforeldris į mįnuši | 79040 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į mįnuši | 268984 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 67246 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į raunmįnuši | 337284 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 84321 kr. |
Aukamešlag į mįnuši | 79040 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į mįnuši | 348024 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 87006 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į raunmįnuši | 436394 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 109099 kr. |
------------------------------------------------------------- | ----------- |
Žar af börn yngri en 7 įra | 4 |
Barnabętur į mįnuši | 100857 kr. |
Męšralaun į mįnuši | 0 kr. |
Mešlag į mįnuši | 79040 kr. |
Mótframlag forsjįrforeldris į mįnuši | 79040 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į mįnuši | 273809 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 68452 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į raunmįnuši | 343334 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 85833 kr. |
Aukamešlag į mįnuši | 79040 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į mįnuši | 352849 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 88212 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į raunmįnuši | 442443 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 110611 kr. |
------------------------------------------------------------- | ----------- |
Börn samtals | 5 |
Žar af börn yngri en 7 įra | 0 |
Barnabętur į mįnuši | 102079 kr. |
Męšralaun į mįnuši | 0 kr. |
Mešlag į mįnuši | 98800 kr. |
Mótframlag forsjįrforeldris į mįnuši | 98800 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į mįnuši | 314551 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 62910 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į raunmįnuši | 394421 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 78884 kr. |
Aukamešlag į mįnuši | 98800 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į mįnuši | 413351 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 82670 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į raunmįnuši | 518308 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 103662 kr. |
------------------------------------------------------------- | ----------- |
Žar af börn yngri en 7 įra | 1 |
Barnabętur į mįnuši | 106903 kr. |
Męšralaun į mįnuši | 0 kr. |
Mešlag į mįnuši | 98800 kr. |
Mótframlag forsjįrforeldris į mįnuši | 98800 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į mįnuši | 319375 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 63875 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į raunmįnuši | 400470 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 80094 kr. |
Aukamešlag į mįnuši | 98800 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į mįnuši | 418175 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 83635 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į raunmįnuši | 524357 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 104871 kr. |
------------------------------------------------------------- | ----------- |
Žar af börn yngri en 7 įra | 2 |
Barnabętur į mįnuši | 111727 kr. |
Męšralaun į mįnuši | 0 kr. |
Mešlag į mįnuši | 98800 kr. |
Mótframlag forsjįrforeldris į mįnuši | 98800 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į mįnuši | 324199 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 64840 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į raunmįnuši | 406519 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 81304 kr. |
Aukamešlag į mįnuši | 98800 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į mįnuši | 422999 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 84600 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į raunmįnuši | 530406 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 106081 kr. |
------------------------------------------------------------- | ----------- |
Žar af börn yngri en 7 įra | 3 |
Barnabętur į mįnuši | 116551 kr. |
Męšralaun į mįnuši | 0 kr. |
Mešlag į mįnuši | 98800 kr. |
Mótframlag forsjįrforeldris į mįnuši | 98800 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į mįnuši | 329023 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 65805 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į raunmįnuši | 412568 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 82514 kr. |
Aukamešlag į mįnuši | 98800 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į mįnuši | 427823 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 85565 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į raunmįnuši | 536455 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 107291 kr. |
------------------------------------------------------------- | ----------- |
Žar af börn yngri en 7 įra | 4 |
Barnabętur į mįnuši | 121376 kr. |
Męšralaun į mįnuši | 0 kr. |
Mešlag į mįnuši | 98800 kr. |
Mótframlag forsjįrforeldris į mįnuši | 98800 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į mįnuši | 333848 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 66770 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į raunmįnuši | 418618 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 83724 kr. |
Aukamešlag į mįnuši | 98800 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į mįnuši | 432648 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 86530 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į raunmįnuši | 542505 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 108501 kr. |
------------------------------------------------------------- | ----------- |
Žar af börn yngri en 7 įra | 5 |
Barnabętur į mįnuši | 126200 kr. |
Męšralaun į mįnuši | 0 kr. |
Mešlag į mįnuši | 98800 kr. |
Mótframlag forsjįrforeldris į mįnuši | 98800 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į mįnuši | 338672 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 67734 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į raunmįnuši | 424667 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 84933 kr. |
Aukamešlag į mįnuši | 98800 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į mįnuši | 437472 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 87494 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į raunmįnuši | 548554 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 109711 kr. |
------------------------------------------------------------- | ----------- |
Mįnašarlaun forsjįrforeldris | 200000 kr. |
Börn samtals | 1 |
Žar af börn yngri en 7 įra | 0 |
Barnabętur į mįnuši | 20003 kr. |
Męšralaun į mįnuši | 0 kr. |
Mešlag į mįnuši | 19760 kr. |
Mótframlag forsjįrforeldris į mįnuši | 19760 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į mįnuši | 59523 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 59523 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į raunmįnuši | 74637 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 74637 kr. |
Aukamešlag į mįnuši | 19760 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į mįnuši | 79283 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 79283 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į raunmįnuši | 99414 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 99414 kr. |
------------------------------------------------------------- | ----------- |
Žar af börn yngri en 7 įra | 1 |
Barnabętur į mįnuši | 24827 kr. |
Męšralaun į mįnuši | 0 kr. |
Mešlag į mįnuši | 19760 kr. |
Mótframlag forsjįrforeldris į mįnuši | 19760 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į mįnuši | 64347 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 64347 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į raunmįnuši | 80686 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 80686 kr. |
Aukamešlag į mįnuši | 19760 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į mįnuši | 84107 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 84107 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į raunmįnuši | 105463 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 105463 kr. |
------------------------------------------------------------- | ----------- |
Börn samtals | 2 |
Žar af börn yngri en 7 įra | 0 |
Barnabętur į mįnuši | 40522 kr. |
Męšralaun į mįnuši | 0 kr. |
Mešlag į mįnuši | 39520 kr. |
Mótframlag forsjįrforeldris į mįnuši | 39520 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į mįnuši | 125282 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 62641 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į raunmįnuši | 157093 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 78547 kr. |
Aukamešlag į mįnuši | 39520 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į mįnuši | 164802 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 82401 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į raunmįnuši | 206648 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 103324 kr. |
------------------------------------------------------------- | ----------- |
Žar af börn yngri en 7 įra | 1 |
Barnabętur į mįnuši | 45346 kr. |
Męšralaun į mįnuši | 0 kr. |
Mešlag į mįnuši | 39520 kr. |
Mótframlag forsjįrforeldris į mįnuši | 39520 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į mįnuši | 130106 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 65053 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į raunmįnuši | 163142 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 81571 kr. |
Aukamešlag į mįnuši | 39520 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į mįnuši | 169626 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į mįnuši | 84813 kr. |
Samtals m/aukamešlagi į raunmįnuši | 212697 kr. |
Mešalframfęrsla pr. barn į raunmįnuši | 106349 kr. |
------------------------------------------------------------- | ----------- |
Žar af börn yngri en 7 įra | 2 |
Barnabętur į mįnuši | 50170 kr. |
Męšralaun į mįnuši | 0 kr. |
Mešlag į mįnuši | 39520 kr. |
Mótframlag forsjįrforeldris į mįnuši | 39520 kr. |
Samtals grunnframfęrsla į mįnuši | 134930 kr. |
